產(chǎn)品類別:影像測量儀
輪廓光、表面光、同軸光(選配)三種光源,靈活照明,清晰度高,測量精準(zhǔn)。
主要參數(shù)
型號 | DL3020-DCC | DL4030-DCC | DL5040-DCC | |
行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
外形尺寸(mm) | 625*777*1080mm | 725*877*1180mm | 525*1077*1180mm | |
工作臺大?。╩m) | 460*360mm | 560*460mm | 660*560mm | |
重量(kg) | 280kg | 350kg | 420kg | |
承重(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | |
測量精度(μm)XYZ | XY{3.0+L/200}μm **Z軸精度:(5+L/150)μm | |||
光柵尺分辨率 | 1μm | |||
導(dǎo)軌 | 臺灣上銀P級 | |||
攝像機 | 美國TEO彩色工業(yè)級高清CCD | |||
光源 | 輪廓光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||
表面光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | |||
光學(xué)鏡頭 | 手動連續(xù)變倍或自動連續(xù)變倍(選配) | |||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | |||
工作距離 | 90mm | |||
軟件 | DL測量軟件{DL自動板} | |||
運動控制 | 高速自動 | |||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃溫度變化,2℃/hr溫度30-80% | |||
振動*0.002g低于15Hz | ||||
電源 | 220V±10%,50Hz(用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) |
L表示測量長度,以毫米為立單位。
Z軸的機械精度,聚焦精度與工件表面有很大關(guān)系。
放大倍率為近似值,具體值與顯示器的尺寸以及顯示器的分辨率相關(guān)。
客戶可根據(jù)需求選配0.5X或2X附加鏡,實現(xiàn)影像放大倍率10.5-129X或42-516X